|
Championnat provincial AQUAM Groupes d'âges et
Senior - Hiver 2010 Québec, 26. - 28.2.2010 |
| Epreuve 1 2010-02-26 |
Dames, 200m 4 nages | 1998 et plus agés Liste inscriptions Eliminatoire |
| RN Cat. générale RN 11 - 12 RN 13 - 14 RN 15 - 17 RP Cat. générale RP 11 - 12 RP 13 - 14 RP 15 - 17 |
2:07.01 2:19.25 2:15.23 2:11.72 2:11.12 2:23.07 2:17.53 2:14.24 |
WILKINSON, Julia HIGSON, Allison OLDERSHAW, Mami SCHULTZ, Paige HORNER, Stephanie COUILLARD, Marie-Pier COUILLARD, Marie-Pier HORNER, Stéphanie |
NYAC REG |
Leeds (GBR) Portland OR Ste-Foy Eastern, Montréal Eastern, Montréal |
2009-08-06 1985-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2007-12-09 2004-11-19 2006-02-17 2006-02-17 |
| Temps de qualification P2 11 - 12: 2:50.00; 13 - 14: 2:40.00; 15 - 16: 2:33.89; 17 +: 2:29.23 |
| Conversion temps inscr.: Conversion linéaire en pourcents |
| AN |
| Années 1997 - 1998 |
| 1 | NGUYEN, Angeline | 97 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:28.91 | S | |||||
| 2 | LINDQUIST, Erica | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:36.18 | S | |||||
| 3 | CHARRON, Samie | 97 | C.N. Beauport | 2:36.55 | S | |||||
| 4 | PASKULIN, Olivia | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:37.56 | S | |||||
| 5 | SUCIU, Maria-Klara | 97 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:38.78 | S | |||||
| 6 | NGUYEN, Mélanie | 97 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:38.88 | S | |||||
| 7 | GODIN, Marie-Laurence | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:40.58 | S | |||||
| 8 | JENSEN, Patricia | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:40.78 | S | |||||
| 9 | PLANTE, Gabrielle | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:40.98 | S | |||||
| 10 | GODOLPHIN, Sarah | 97 | Club de natation Samak | 2:41.33 | S | |||||
| 11 | BAKER, Ana | 97 | E.N. Longueuil | 2:42.99 | S | |||||
| 12 | COTE-LEDUC, Julia | 97 | Tnt | 2:43.40 | S | |||||
| 13 | BOUCHARD, Marianne | 97 | C.N. laval | 2:43.60 | S | |||||
| 14 | LAMONTAGNE, Sara Jade | 98 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:44.43 | S | |||||
| 15 | CORMIER, Sandrine | 97 | Club de Natation Torpille | 2:44.97 | S | |||||
| 16 | TINLING, Jordan | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:45.40 | S | |||||
| 17 | GAGNON, Catherine | 97 | Club de Natation Torpille | 2:45.56 | S | |||||
| 18 | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:45.90 | S | |||||
| 19 | KRALLIS, Amelia | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:46.66 | S | |||||
| 20 | MITREA, Irina | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:47.84 | S | |||||
| 21 | GANSKI, Sarah | 98 | Club Aquatique Rivière-des-Prairies | 2:48.44 | S | |||||
| 22 | O'DONNELL, Emma | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:48.70 | S | |||||
| 23 | MARKS, Chloé | 98 | Club de natation Samak | 2:48.98 | S | |||||
| 24 | GOETTKE, Klara | 98 | Équipe de natation de Cowansville | 2:49.07 | S | |||||
| 25 | CUMETTI, Jasmine | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:49.15 | S | |||||
| 26 | HARWOOD, Samantha | 97 | Club Aquatique Polydium Châteauguay | 2:49.31 | S | |||||
| 27 | EGGLEFIELD, Camille | 97 | Tnt | 2:49.32 | S | |||||
| 28 | PLONQUET-THIBAULT, Gwenaëlle | 97 | Barracudas de Gaspé | 2:49.62 | S | |||||
| 29 | BÉDARD-TREMBLAY, Daphnée | 97 | Club de natation C.S.Q. | 2:49.76 | S | |||||
| 30 | PATENAUDE, Laurence | 97 | Club de Natation de Sherbrooke | 2:49.97 | S | |||||
| 31 | DESCHATELETS, Roxane | 97 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:51.00 | S | |||||
| 32 | LABRECQUE, Geneviève | 97 | Club de natation C.S.Q. | 2:51.33 | S | |||||
| 33 | MARTINEZ, Rebecca | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:51.84 | S | |||||
| 34 | DUPUIS-BERNIER, Camille | 97 | Club de natation Samak | 2:52.75 | S | |||||
| 35 | DAOUST, Charlotte | 97 | E.N. Longueuil | 2:53.68 | S | |||||
| 36 | MARCOUX, Eryka | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:53.80 | S | |||||
| 37 | LÉVESQUE-PÉRO, Rosalie | 97 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:55.43 | S |
| Années 1995 - 1996 |
| 1 | RHEAUME, Justine | 96 | Club aquatique Montréal | 2:25.06 | S | |||||
| 2 | MURPHY, Gabrielle | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:26.17 | S | |||||
| 3 | PRÉVOST, Marilou | 95 | Club Neptune ST Jérôme | 2:27.62 | S | |||||
| 4 | LACHANCE, Valérie | 95 | Club de natation Samak | 2:29.68 | S | |||||
| 5 | TOUCHETTE-MCGOWAN, Sara | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:29.76 | S | |||||
| 6 | LEDUC, Claudia | 95 | Club Neptune ST Jérôme | 2:30.21 | S | |||||
| 7 | MASSICOTTE, Laura | 95 | C.N. Beauport | 2:30.77 | S | |||||
| 8 | MAROIS, Sophie | 95 | C.A. St-Eustache | 2:31.22 | S | |||||
| 9 | PARISÉ, Marie-Pier | 95 | Les Riverains de Levis | 2:31.33 | S | |||||
| 10 | OUIMET, Ariana Ève | 96 | Pointe-Claire Swim Club | 2:33.51 | S | |||||
| 11 | DESFOSSÉS, Emmanuelle | 96 | Club aquatique Montréal | 2:33.59 | S | |||||
| 12 | DESGENS-SIMARD, Liliane | 95 | Club de natation Samak | 2:33.85 | S | |||||
| 13 | LANGIS, Andréanne | 96 | Les Riverains de Levis | 2:34.13 | S | |||||
| 14 | LAMBERT, Frédérique | 95 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:37.08 | S | |||||
| 15 | CONNOLLY, Aerin | 96 | Club Aquatique de l'Outaouais | 2:37.11 | S | |||||
| 16 | KENNEDY, Sarah | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:37.19 | S | |||||
| 17 | MEKALLACH, Yasmine | 95 | Club aquatique Montréal | 2:37.21 | S | |||||
| 18 | BEAULIEU, Gabrielle | 95 | E.N. Longueuil | 2:37.58 | S | |||||
| 19 | ARNAUTOVITCH, Béatrice | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 2:37.63 | S | |||||
| 20 | RICHARD, Carmen | 96 | C.N. du Haut-Richelieu | 2:37.95 | S | |||||
| 21 | NADEAU, Justine | 95 | Club de natation Jonquiere | 2:38.11 | S | |||||
| 22 | BLUTEAU-GIRARD, Justine | 95 | Club de Natation de Chicoutimi | 2:38.63 | S | |||||
| 23 | COURNOYER, Laurence | 95 | Sorel Tracy Natation | 2:39.00 | S | |||||
| 24 | DUCHESNEAU, Annabelle | 95 | Club Neptune ST Jérôme | 2:39.32 | S | |||||
| 25 | FILION, Méganne | 96 | C.N. Requins de Drummondville | 2:40.36 | S | |||||
| 26 | LEROUX, Elizabeth | 95 | Club de Natation Torpille | 2:40.58 | S | |||||
| 27 | PARISIEN, Pamela | 95 | C. A. Régional De L'abitibi-Tem | 2:40.64 | S | |||||
| 28 | LAROSE, Justine | 95 | Club de natation Samak | 2:41.18 | S | |||||
| 29 | SECCO, Caroline | 96 | Pointe-Claire Swim Club | 2:41.28 | S | |||||
| 30 | GODON, Carolyne | 95 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:42.70 | S | |||||
| 31 | CARRIÈRE, Stéphanie | 96 | C.N. Beauport | 2:43.55 | S |
| Années 1993 - 1994 |
| 1 | MCGREGOR, Ashley | 93 | Pointe-Claire Swim Club | 2:16.14 | S | |||||
| 2 | RIVEST, Jasmine | 93 | C.N. du Haut-Richelieu | 2:19.71 | S | |||||
| 3 | SAVARD, Katerine | 93 | Club de natation C.S.Q. | 2:19.74 | S | |||||
| 4 | KAROSAS, Ashlyn | 93 | Club aquatique Montréal | 2:22.83 | S | |||||
| 5 | CARDI, Katerina | 93 | Pointe-Claire Swim Club | 2:24.61 | S | |||||
| 6 | NOËL, Camille | 94 | Club aquatique Montréal | 2:25.24 | S | |||||
| 7 | JEWELL, Karyn | 93 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:25.64 | S | |||||
| 8 | LABERGE, Justine | 94 | Club aquatique Montréal | 2:26.38 | S | |||||
| 9 | BOILY, Josiane | 93 | Club de natation Jonquiere | 2:26.46 | S | |||||
| 10 | LAPOINTE, Marie-lou | 94 | C.A. St-Eustache | 2:26.63 | S | |||||
| 11 | PINEAU, Béatrice | 93 | C.N. Beauport | 2:26.94 | S | |||||
| 12 | LEMIEUX, Elaine | 94 | Rouge et Or/Université Laval | 2:27.41 | S | |||||
| 13 | RYAN, Kayla | 94 | Club aquatique Montréal | 2:27.44 | S | |||||
| 14 | NANTEL, Fannie | 94 | Club Aquatique Calac Richelieu Lasalle | 2:28.42 | S | |||||
| 15 | TREMBLAY, Laurence | 94 | C.N. Ste-Foy | 2:29.05 | S | |||||
| 16 | CIGNA, Maude | 94 | Club aquatique Montréal | 2:29.44 | S | |||||
| 17 | MOREAU, Audreane | 93 | Club de Natation Torpille | 2:29.82 | S | |||||
| 18 | LANGLOIS-PELLETIER, Mileva | 94 | Club de natation Samak | 2:30.30 | S | |||||
| 19 | CYR, Gabrielle | 94 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:30.31 | S | |||||
| 20 | ARNAUTOVITCH, Mila | 93 | Rouge et Or/Université Laval | 2:31.32 | S | |||||
| 21 | CAMPBELL, Alexandra | 94 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:31.70 | S | |||||
| 22 | LAMONTAGNE, Sonia | 94 | Les Riverains de Levis | 2:31.77 | S | |||||
| 23 | LARIN-LAROUCHE, Athéna | 93 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:31.78 | S | |||||
| 24 | DESCHENES, Camille | 94 | Rouge et Or/Université Laval | 2:32.51 | S | |||||
| 25 | NOLET, Isabelle | 94 | C.A. St-Eustache | 2:32.63 | S | |||||
| 26 | ST-GEORGES, Rosalie | 94 | Les Riverains de Levis | 2:32.81 | S | |||||
| 27 | ST-JEAN, Maude | 93 | Club Neptune ST Jérôme | 2:32.94 | S | |||||
| 28 | DION, Marie-Hélène | 94 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:33.09 | S | |||||
| 29 | BELANGER, Roxanne | 93 | C.N. Beauport | 2:33.20 | ||||||
| 30 | BEAUDRY, Kaila | 93 | C.A. St-Eustache | 2:33.26 | S | |||||
| 31 | OLSEN-ALLARD, Kristina | 94 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:33.62 | S | |||||
| 32 | NORMAN, Courtney | 94 | Pointe-Claire Swim Club | 2:33.69 | S | |||||
| 33 | BÉGIN, Kristel | 94 | C. A. Régional De L'abitibi-Tem | 2:34.15 | S | |||||
| 34 | BÉRUBÉ, Marie-Pier | 93 | Kotnor | 2:35.70 | S | |||||
| 35 | ALBERTON, Sarah | 93 | Barracudas de Gaspé | 2:36.12 | S | |||||
| 36 | PAQUIN-FOISY, Elisabeth | 94 | E.N. Longueuil | 2:37.50 | S | |||||
| 37 | KILSDONK-GERVAIS, Camille | 94 | Club de natation Samak | 2:37.82 | S | |||||
| 38 | GRENIER, Charline | 94 | Club Aquatique du Sud-Ouest | 2:38.79 | S | |||||
| 39 | LAMOUREUX, Eugénie | 94 | C.N. Nataskouach de Granby | 2:38.80 | ||||||
| 40 | SANTAMARIA, Angela | 94 | Pointe-Claire Swim Club | 2:39.12 | S | |||||
| 41 | LALANCETTE, Janee | 93 | Club aquatique Montréal | 2:39.34 | S | |||||
| 42 | RAYMOND, Anne | 93 | C.N. Requins de Drummondville | 2:39.93 | S | |||||
| 43 | PEDNAULT, ISABELLE | 94 | Club de natation Saint-laurent | 2:41.28 | S | |||||
| 44 | GOUGE, Florence | 93 | C.N. Ste-Foy | 2:41.29 | S | |||||
| 45 | FRÉCHETTE, Catherine | 93 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:43.17 | S |
| 1992 et plus agés |
| 1 | SHCHERBA, Hanna | 82 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:15.00 | S | |||||
| 2 | COUILLARD, Marie-Pier | 91 | Les Riverains de Levis | 2:15.21 | S | |||||
| 3 | ROUTHIER, Sarah | 90 | C.N. Beauport | 2:21.11 | S | |||||
| 4 | DAIGNEAU, Marie-eve | 92 | Club de natation Samak | 2:21.69 | S | |||||
| 5 | CHAUMONT, Amélie | 90 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:27.20 | S | |||||
| 6 | BELANGER, Edith | 79 | Club de Natation Torpille | 2:28.29 | S | |||||
| 7 | PARADIS, Jasmine | 91 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:29.90 | S | |||||
| 8 | HARDING, Jennifer | 92 | Club de Natation de Sherbrooke | 2:30.89 | S | |||||
| 9 | ROJAS, Marcela | 91 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:31.10 | S | |||||
| 10 | PATOINE-ROY, Charlotte | 90 | Club aquatique Montréal | 2:31.47 | S | |||||
| 11 | GAGNÉ, Clarence | 92 | Club de natation Samak | 2:31.50 | S | |||||
| 12 | LEDUC, Marie Pier | 92 | Club Aquatique de l'Outaouais | 2:34.27 | S | |||||
| 13 | PARISIEN, Priscillia | 92 | C. A. Régional De L'abitibi-Tem | 2:34.97 | S | |||||
| 14 | NOLAN, Caitlin | 89 | Club Aquatique Calac Richelieu Lasalle | 2:36.14 | S | |||||
| 15 | MÉTHOT, Roxane | 91 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:38.74 | S |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2010-02-26 |
Dames, 200m Libre | 1998 et plus agés Liste inscriptions Eliminatoire |
| RN Cat. générale RN 11 - 12 RN 13 - 14 RN 15 - 17 RP Cat. générale RP 11 - 12 RP 13 - 14 RP 15 - 17 |
1:54.23 2:04.88 1:58.71 1:54.97 1:54.23 2:06.96 2:02.29 1:58.02 |
SAUMUR, Genevieve GABOR, Alexandra KEIRE, Jacqueline GABOR, Alexandra SAUMUR, Geneviève TICKTIN, Miriam BARBEAU, Julie JARDIN, Barbara |
CNPPO | Leeds (GBR) Leeds (GBR) Halifax |
2009-08-09 2005-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2009-08-01 1983-03-01 1989-01-01 2009-02-14 |
| Temps de qualification P2 11 - 12: 2:36.00; 13 - 14: 2:22.00; 15 - 16: 2:16.02; 17 +: 2:11.68 |
| Conversion temps inscr.: Conversion linéaire en pourcents |
| AN |
| Années 1997 - 1998 |
| 1 | CIGNA, Frédérique | 97 | Club aquatique Montréal | 2:12.50 | S | |||||
| 2 | CHARRON, Samie | 97 | C.N. Beauport | 2:15.65 | S | |||||
| 3 | PLOURDE-COUTURE, Marika | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:18.85 | S | |||||
| 4 | PARSONS, Samantha | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:19.16 | S | |||||
| 5 | DALLAIRE-COTE, Marianne | 97 | Club Juvaqua d'Alma | 2:19.49 | S | |||||
| 6 | SUCIU, Maria-Klara | 97 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:20.37 | S | |||||
| 7 | GODIN, Marie-Laurence | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:21.58 | S | |||||
| 8 | COUGHLAN, Ophélie | 97 | E.N. Longueuil | 2:22.03 | S | |||||
| 9 | BAKER, Ana | 97 | E.N. Longueuil | 2:22.34 | S | |||||
| 10 | LINDQUIST, Erica | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:22.97 | S | |||||
| 11 | BOUCHARD, Marianne | 97 | C.N. laval | 2:24.06 | S | |||||
| 12 | PLANTE, Gabrielle | 97 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:24.73 | S | |||||
| 13 | PELLETIER, Karele | 97 | C.N. Centre Mauricie | 2:25.44 | S | |||||
| 14 | LAMONTAGNE, Sara Jade | 98 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:25.90 | S | |||||
| 15 | JENSEN, Patricia | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:26.21 | S | |||||
| 16 | GAGNON, Catherine | 97 | Club de Natation Torpille | 2:26.49 | S | |||||
| 17 | GERVAIS, Michelle | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:26.98 | S | |||||
| 18 | DESCHATELETS, Roxane | 97 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:27.31 | S | |||||
| 19 | DUPUIS-BERNIER, Camille | 97 | Club de natation Samak | 2:27.78 | S | |||||
| 20 | MITREA, Irina | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:28.21 | S | |||||
| 21 | TERRIAULT, Andrea | 98 | Club aquatique Montréal | 2:28.22 | S | |||||
| 22 | BLASKOVICH, Adrianna | 97 | Club Aquatique du Sud-Ouest | 2:29.93 | S | |||||
| 23 | O'DONNELL, Emma | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:30.07 | S | |||||
| 24 | ROCHON, Chloe | 97 | Pointe-Claire Swim Club | 2:30.38 | S | |||||
| 25 | LÉVESQUE-PÉRO, Rosalie | 97 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:30.40 | S | |||||
| 26 | PELLETIER, Annabelle | 97 | Club de Natation Torpille | 2:31.02 | S | |||||
| 27 | GANSKI, Sarah | 98 | Club Aquatique Rivière-des-Prairies | 2:31.10 | S | |||||
| 28 | MARKS, Chloé | 98 | Club de natation Samak | 2:31.61 | S | |||||
| 29 | MARCOUX, Eryka | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:32.40 | S | |||||
| 30 | PATENAUDE, Laurence | 97 | Club de Natation de Sherbrooke | 2:32.89 | S | |||||
| 31 | NORMANDIN, Camille | 97 | Club aquatique Montréal | 2:32.91 | S | |||||
| 32 | BLANCHETTE, Audrey | 97 | Club de Natation des Equinoxes | 2:33.24 | S | |||||
| 33 | MARTINEZ, Rebecca | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:33.53 | S | |||||
| 34 | HUSSEY, Stephanie | 98 | Pointe-Claire Swim Club | 2:33.56 | S | |||||
| 35 | LA ROCHE, Clara | 97 | Club aquatique Montréal | 2:33.68 | S | |||||
| 36 | CLICHE, Pénélope | 97 | Club aquatique Montréal | 2:34.33 | S | |||||
| 37 | DAOUST, Charlotte | 97 | E.N. Longueuil | 2:37.12 | S |
| Années 1995 - 1996 |
| 1 | MURPHY, Gabrielle | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:08.89 | S | |||||
| 2 | FOURNIER, Sarah | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:10.63 | S | |||||
| 3 | LEDUC, Stéphanie | 96 | Club Neptune ST Jérôme | 2:10.81 | S | |||||
| 4 | SIMPSON, Kaitlin | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:12.25 | S | |||||
| 5 | CIGNA, Marie-Eve | 96 | Club aquatique Montréal | 2:12.87 | S | |||||
| 6 | LAMONTAGNE, Emma | 96 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:13.63 | S | |||||
| 7 | GILLIS, Rebecca | 95 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:13.64 | S | |||||
| 8 | POUDRIER, Magalie | 95 | Club de Natation des Equinoxes | 2:13.75 | S | |||||
| 9 | HAMEL, Marie-Charlotte | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:14.33 | S | |||||
| 10 | DUBOIS-TIBERGHIEN, Koralie | 95 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:14.45 | S | |||||
| 11 | SOLIS, Daniela | 95 | Club aquatique Montréal | 2:14.69 | S | |||||
| 12 | TERRIAULT, Eva | 95 | Club aquatique Montréal | 2:14.85 | S | |||||
| 13 | CLICHE, Claudia | 95 | Pointe-Claire Swim Club | 2:15.87 | S | |||||
| 14 | PARISÉ, Marie-Pier | 95 | Les Riverains de Levis | 2:15.93 | S | |||||
| 15 | BRATHWAITE, Isabelle | 96 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:19.56 | L | |||||
| 16 | TALBOT, Alexandra | 96 | C.N. Beauport | 2:16.77 | S | |||||
| 17 | LEFEBVRE, Frédérique | 96 | C.N. du Haut-Richelieu | 2:17.32 | S | |||||
| 18 | ROBINS, Pascale | 96 | Beaconsfield Bluefins | 2:17.37 | S | |||||
| 19 | SAVOIE, Carol-Ann | 95 | Club Neptune ST Jérôme | 2:17.78 | S | |||||
| 20 | MEKALLACH, Yasmine | 95 | Club aquatique Montréal | 2:18.01 | S | |||||
| 21 | SHEEDY, Anne-Sophie | 96 | C.N. Beauport | 2:18.02 | S | |||||
| 22 | LAMBERT, Frédérique | 95 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:18.51 | S | |||||
| 23 | SAVARD, Gabrielle | 95 | C.N. Beauport | 2:18.54 | S | |||||
| 24 | LOEWEN, Allison | 95 | Club Aquatique Calac Richelieu Lasalle | 2:19.02 | S | |||||
| 25 | VAILLANCOURT, Élysa | 95 | Club Aquatique du Sud-Ouest | 2:19.04 | S | |||||
| 26 | LANGIS, Andréanne | 96 | Les Riverains de Levis | 2:19.32 | S | |||||
| 27 | SAURETTE-GRENIER, Noémie | 95 | C.N. Nataskouach de Granby | 2:19.62 | S | |||||
| 28 | RICARD, Justine | 96 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:19.68 | S | |||||
| 29 | MASSON, Laurie | 95 | Cadac | 2:19.73 | S | |||||
| 30 | PARISIEN, Pamela | 95 | C. A. Régional De L'abitibi-Tem | 2:19.82 | S | |||||
| 31 | BÉRUBÉ, Roxanne | 95 | Club de natation C.S.Q. | 2:20.19 | S | |||||
| 32 | LEGAULT, Marianne | 96 | Club de natation Samak | 2:20.68 | S | |||||
| 33 | MARKS, Celine | 96 | Club de natation Samak | 2:21.40 | S | |||||
| 34 | DELAMARRE, Camille | 96 | C.N. Beauport | 2:21.78 | S | |||||
| 35 | BEAULIEU, Gabrielle | 95 | E.N. Longueuil | 2:22.47 | S | |||||
| 36 | LABRECQUE, Mélissa | 95 | Les Riverains de Levis | 2:22.50 | S | |||||
| 37 | CARRIÈRE, Stéphanie | 96 | C.N. Beauport | 2:23.55 | S | |||||
| 38 | LEGAULT, Laurence | 95 | Tnt | 2:23.72 | S | |||||
| 39 | SECCO, Caroline | 96 | Pointe-Claire Swim Club | 2:24.79 | S | |||||
| 40 | BARON, Sarah-Jeanne | 95 | Club Aquatique Rosemont | 2:26.61 | S |
| Années 1993 - 1994 |
| 1 | ACKMAN, Alyson | 93 | Pointe-Claire Swim Club | 2:01.81 | S | |||||
| 2 | DUSABLON, Jade | 94 | Club de natation C.S.Q. | 2:05.30 | S | |||||
| 3 | COUILLARD, Ann-Marie | 93 | Club de Natation Montmagny | 2:05.61 | S | |||||
| 4 | PINEAU, Béatrice | 93 | C.N. Beauport | 2:06.80 | S | |||||
| 5 | RICHARD, Claudie | 94 | Club de natation C.S.Q. | 2:09.31 | S | |||||
| 6 | CAMPBELL, Alexandra | 94 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:09.38 | S | |||||
| 7 | ST-PIERRE-LEBLANC, Laurence | 93 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:09.56 | S | |||||
| 8 | RYAN, Kayla | 94 | Club aquatique Montréal | 2:09.67 | S | |||||
| 9 | COTÉ, LAURENCE | 94 | Les Dauphins de Rimouski | 2:10.33 | S | |||||
| 10 | ASSI, Sarah | 94 | Pointe-Claire Swim Club | 2:10.49 | S | |||||
| 11 | GAGNÉ, Karyn | 94 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:10.91 | S | |||||
| 12 | BOISVENUE, Frédérique | 93 | C.N. laval | 2:10.96 | S | |||||
| 13 | CARDI, Katerina | 93 | Pointe-Claire Swim Club | 2:11.14 | S | |||||
| 14 | BLAIS, Gabrielle | 94 | Club de natation Samak | 2:11.59 | S | |||||
| 15 | TREMBLAY, Laurence | 94 | C.N. Ste-Foy | 2:11.72 | S | |||||
| 16 | SAINT-DENIS, Ariane | 93 | Club aquatique Montréal | 2:11.81 | S | |||||
| 17 | LEMIEUX-FORTIN, Gabrielle | 94 | Club de Natation Montmagny | 2:12.19 | S | |||||
| 18 | LAGACÉ, Sabrina | 93 | C.N. Beauport | 2:12.33 | S | |||||
| 19 | GAUTHIER BOITEAU, Delphine | 93 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:12.33 | S | |||||
| 20 | RUEL, Marie-Anne | 93 | Beaconsfield Bluefins | 2:13.66 | S | |||||
| 21 | BOILY, Josiane | 93 | Club de natation Jonquiere | 2:13.66 | S | |||||
| 22 | BUSSIÈRES, Mélanie | 93 | Les Riverains de Levis | 2:13.67 | S | |||||
| 23 | LAMOUREUX, Eugénie | 94 | C.N. Nataskouach de Granby | 2:14.29 | S | |||||
| 24 | COUTURE, Simone | 93 | Club de Natation de Sherbrooke | 2:14.39 | S | |||||
| 25 | PAULUS, Lea | 93 | Club de Natation Torpille | 2:14.50 | S | |||||
| 26 | NORMAN, Courtney | 94 | Pointe-Claire Swim Club | 2:14.53 | S | |||||
| 27 | LEMIEUX, Elaine | 94 | Rouge et Or/Université Laval | 2:14.57 | S | |||||
| 28 | SYLVAIN, Justine | 93 | C.N. Beauport | 2:14.89 | S | |||||
| 29 | LAROUCHE, Jessie | 94 | Club de natation Samak | 2:15.02 | S | |||||
| 30 | OLSEN-ALLARD, Kristina | 94 | Mégophias de Trois-Rivières | 2:15.22 | S | |||||
| 31 | BLOUIN, Karine | 93 | Club de Natation Torpille | 2:15.59 | S | |||||
| 32 | BÉRUBÉ, Marie-Pier | 93 | Kotnor | 2:15.69 | S | |||||
| 33 | RAMOS, Joana | 94 | Rouge et Or/Université Laval | 2:15.78 | S | |||||
| 34 | BOISVERT, Marie-Pier | 93 | Les Riverains de Levis | 2:15.84 | S | |||||
| 35 | BRIÈRE, Geneviève | 93 | Club aquatique Montréal | 2:16.04 | S | |||||
| 36 | HARRISON, Stéphanie | 93 | Rouge et Or/Université Laval | 2:16.36 | S | |||||
| 37 | LONGPRÉ, Rachelle | 94 | C.N. Dollard-des-Ormeaux | 2:16.37 | S | |||||
| 38 | NOLET, Isabelle | 94 | C.A. St-Eustache | 2:16.53 | S | |||||
| 39 | BEAULIEU, Emanuelle | 94 | E.N. Longueuil | 2:16.93 | S | |||||
| 40 | BÉLANGER, Alexandra | 93 | C.N. du Haut-Richelieu | 2:17.47 | S | |||||
| 41 | CHENEL, Lindsay | 94 | Les Riverains de Levis | 2:18.03 | S | |||||
| 42 | LAROUCHE-MENELLA, Clara | 93 | Tnt | 2:18.26 | S | |||||
| 43 | LÉVESQUE, Stéphanie | 94 | Tnt | 2:18.82 | S | |||||
| 44 | BISSONNETTE, Valerie | 93 | C.A. St-Eustache | 2:19.31 | S | |||||
| 45 | PETKOVA, Stela | 93 | Tnt | 2:19.54 | S | |||||
| 46 | WILLIAMS, Laurence | 93 | E.N. Longueuil | 2:19.82 | S | |||||
| 47 | BOND, Caroline | 94 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:19.91 | S | |||||
| 48 | MOISAN, Anne-Marie | 94 | Sorel Tracy Natation | 2:19.93 | S | |||||
| 49 | CAMERON, Ashley | 94 | Pointe-Claire Swim Club | 2:20.07 | S | |||||
| 50 | GUIMONT, Elisabeth | 94 | Club de Natation Montmagny | 2:20.65 | S | |||||
| 51 | LANDREVILLE, Karel | 93 | Club de Natation Torpille | 2:20.91 | S | |||||
| 52 | LANDRY, Marilou | 94 | Club de natation St-Hyacinthe | 2:21.02 | S | |||||
| 53 | LESSARD PELLETIER, Léa-Maude | 94 | Les Riverains de Levis | 2:21.11 | S | |||||
| 54 | FRÉCHETTE, Émilie | 93 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:23.24 | S | |||||
